JUMLAH PENDUDUK DIRINCI MENURUT KECAMATAN, KELURAHAN,
GENDER, DAN SEX RATIO KONDISI TAHUN 2010-2015
KECAMATAN/ KELURAHAN | TAHUN 2010 | TAHUN 2011 | TAHUN 2012 | TAHUN 2013 | TAHUN 2014 | TAHUN 2015 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
KECAMATAN SIANTAR TIMUR | 39.431 | 44.703 | 47.334 | 49.406 | 50.890 | 51.653 |
KECAMATAN SIANTAR BARAT | 38.666 | 43.430 | 42.270 | 47.706 | 45.451 | 50.012 |
KECAMATAN SIANTAR UTARA | 49.045 | 56.009 | 59.428 | 62.182 | 64.268 | 65.262 |
KECAMATAN SIANTAR SELATAN | 18.680 | 21.239 | 22.415 | 23.336 | 24.036 | 24.429 |
KECAMATAN SIANTAR MARIHAT | 19.054 | 21.808 | 23.145 | 24.197 | 25.087 | 25.652 |
KECAMATAN SIANTAR MARTOBA | 41.518 | 47.824 | 50.559 | 53.165 | 54.925 | 56.747 |
KECAMATAN SIANTAR SITALASARI | 29.096 | 32.952 | 34.953 | 36.476 | 37.743 | 39.293 |
KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN | 15.952 | 18.338 | 19.590 | 20.396 | 21.128 | 22.348 |
JUMLAH LAKI-LAKI | 126.448 | 143.781 | 150.522 | 159.021 | 162.367 | 168.195 |
JUMLAH PEREMPUAN | 124.994 | 142.522 | 149.172 | 157.843 | 161.161 | 167.201 |
JUMLAH PENDUDUK | 251.442 | 286.303 | 299.694 | 316.864 | 323.528 | 335.396 |
SEX RATIO (%) | 101,16 | 100,88 | 100,90 | 100,75 | 100,75 | 100,34 |
Sumber : Laporan Kependudukan Bulanan Dinas Kependudukan Pencatatan Capil 2020-2015
- Struktur usia
Jumlah penduduk yang paling banyak ditinjau dari kelompok usia adalah pada usia 30 – 34 tahun pada Tahun 2011 29.059 jiwa , Tahun 2012 sebanyak 29.992 jiwa dan pada Tahun 2013 sebanyak 32.110 jiwa dan Tahun 2014 sebanyak 31.517 jiwa dan Tahun 2015 sebanyak 30.282 jiwa, sedangkan jumlah penduduk kelompok usia yang paling sedikit kelompok umur 0 – 4 pada Tahun 2011 sebanyak 1.943 jiwa dan dan Tahun 2012 sebanyak 5.024 jiwa serta umur 65 – 69 pada Tahun 2013 sebanyak 7.183 jiwa dan Tahun 2014 sebanyak 7.079 jiwa,dan Tahun 2015 sebanyak 6.989 Jiwa. Struktur Usia penduduk di Kota Pematangsiantar Tahun 2011-2015 sebagai tabel berikut :
STRUKTUR USIA PENDUDUK KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2011 – 2015
KELOMPOK UMUR | KONDISI TAHUN | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Usia 0 – 4 | 1.943 | 5.024 | 8.953 | 12.850 | 16.163 |
Usia 5 – 9 | 21.307 | 22.787 | 25.095 | 26.227 | 25.776 |
Usia 9 – 14 | 25.262 | 26.362 | 27.699 | 28.196 | 27.859 |
Usia 15 – 19 | 25.183 | 26.073 | 27.065 | 27.671 | 27.027 |
Usia 20 – 24 | 25.659 | 27.133 | 27.968 | 28.453 | 26.409 |
Usia 25 – 29 | 27.162 | 27.870 | 29.838 | 29.584 | 27.868 |
Usia 30 – 34 | 29.059 | 29.992 | 32.110 | 31.517 | 30.282 |
Usia 35 – 39 | 25.469 | 25.876 | 27.841 | 27.435 | 27.309 |
Usia 40 – 44 | 22.424 | 23.389 | 23.942 | 24.343 | 23.708 |
Usia 45 – 49 | 20.113 | 20.831 | 21.216 | 21.481 | 21.076 |
Usia 50 – 54 | 17.142 | 17.608 | 17.839 | 18.015 | 17.864 |
Usia 55 – 59 | 14.795 | 15.128 | 15.307 | 15.440 | 15.198 |
Usia 60 – 64 | 10.456 | 10.690 | 10.805 | 10.890 | 10.789 |
Usia 65 – 69 | 6.752 | 6.928 | 7.183 | 7.079 | 6.989 |
Usia 70 Keatas | 13.577 | 14.003 | 14.003 | 14.347 | 15.145 |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar
- Jenis pekerjaan
Penduduk Kota Pematangsiantar sebanyak 335.396 jiwa sangat heterogen, ditinjau dari segi jenis pekerjaan terdiri dari : PNS, ABRI, Polisi, Pedagang, petani, buruh bangunan,